ফসলের নাম | ব্লকের নাম | মোট | ||
মালখানগর | নাটেশ্বর | |||
গোল আলু | ২৭৪ হে: | ১৬৪ হে: | ৪৩৮ হে: | |
বোরো | ২০ হে: | ০৮ হে: | ২৮ হে: | |
সবজী | ২৪ হে: | ১৩ হে: | ৩৭ হে: | |
আখ | ৩.৫ হে: | ০২ হে: | ৫.৫ হে: | |
পাট | ৪০ হে: | ১৫ হে: | ৫৫ হে: | |
ধৈঞ্চা | ৫০ হে: | ০৮ হে: | ৫৮ হে: | |
বোনা আমন | ১৬০ হে: | ১৩৬ হে: | ২৯৬ হে: | |
জমির বিবরন | ||||
মোট আবাদী জমি | ২৮৫ হে: | ১৬৬ হে: | ৪৫১ হে: | |
ব্লকের আয়োতন | ৩৪০ হে: | ১৯৩ হে: | ৫৩৩ হে: | |
জলাশয় | ১০ হে: | ০৮ হে: | ১৮ হে: | |
স্থায়ী পতিত | ৪৫ হে: | ১৭ হে: | ৬২ হে: | |
নীট ফসলী জমি | ২৮৫ হে: | ১৬৬ হে: | ৪৫১ হে: | |
এক ফসলী জমী | ৫.০ হে: | ০.৪১৫ হে: | ৫.৪১৫ হে: | |
দুই ফসলী জমী | ৫৫৬ হে: | ৩২৮.৬ হে: | ৮৮৪.৬৮ হে: | |
তিন ফসলী জমী | ৬ হে: | ৩.৭৩৫ হে: | ৯.৭৩৫ হে: | |
মোট ফসলী জমী | ৫৬৭ হে: | ৩৩২.৮৩ হে: | ৮৯৯.৮৩ হে: |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস