মালখানগর ইউনিয়ন পরিষদ
সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।
প্রবাসীদের নামের তালিকা
নং | গ্রামের নাম ও ওয়ার্ড নং | নাম, পিতা ও মাতার নাম | অবস্থানকারী দেশের নাম এবং ঐ দেশের নাগরিক কি না | কত বৎসর যাবত আছেন | কি পেশায় নিয়োজিত | বাৎসরিক আয় | বছরে কত টাকা পাঠান | মমত্মব্য |
০১ | না্ইশিং ৩ নং ওয়ার্ড | রাজা মিয়া পিতা: তারামিয়া | সৌদিআরব | ১০ | লেভার | ৫০,০০০ | ২,৪০,০০০ |
|
০২ | না্ইশিং ৩ নং ওয়ার্ড | ইকবাল পিতা: তারা মিয়া | সৌদিআরব | ৯ | লেভার | ৫০,০০০ | ২,৪০,০০০ |
|
০৩ | না্ইশিং ৩ নং ওয়ার্ড | দুলাল মিয়া পিতা: শহিদুল | বাহরাইন | ৫ | লেভার | ৬০,০০০ | ৩,০০০০০ |
|
০৪ | না্ইশিং ৩ নং ওয়ার্ড | ইউসুফ কাজি পিতা: সাজাহান | সাউথ আফ্রিকা | ৭ | ব্যবসা | ১,০০০০০ | ৬,০০০০০ |
|
০৫ | না্ইশিং ৩ নং ওয়ার্ড | মিজান কাজি পিতা: সাজাহান | সাউথ আফ্রিকা | ৬ | ব্যবসা | ৫০,০০০ | ২,৪০,০০০ |
|
০৬ | না্ইশিং ৩ নং ওয়ার্ড | শাউন কাজি পিতা: সাজাহান | সাউথ আফ্রিকা | ৫ | ব্যবসা | ৫০,০০০ | ২,৪০,০০০ |
|
০৭ | না্ইশিং ৩ নং ওয়ার্ড | ইউনুছ কাজি পিতা: সাজাহান | গ্রীস | ৯ | সিটিজেন | ১,৫০,০০০ | ৭,৫০,০০০ |
|
০৮ | না্ইশিং ৩ নং ওয়ার্ড | বাবুল কাজি পিতা: বাদশা | বাহরাইন | ১২ | লেভার | ৬০,০০০ | ৩,০০,০০০ |
|
০৯ | না্ইশিং ৩ নং ওয়ার্ড | হুমাযূন কাজি পিতা: বাদশা | বাহরাইন | ১০ | লেভার | ৫০,০০০ | ২,৪০,০০০ |
|
১০ | না্ইশিং ৩ নং ওয়ার্ড | শাহিন কাজি পিতা: আলাউদ্দিন | বুনাই | ৮ | লেভার | ৫০,০০০ | ২,৪০,০০০ |
|
১১ | না্ইশিং ৩ নং ওয়ার্ড | দিন ইসলাম পিতা: জুলহাস | সৌদিআরব | ১৪ | লেভার | ৬০,০০০ | ৩,০০০০০ |
|
১২ | না্ইশিং ৩ নং ওয়ার্ড | আরিফুল পিতা: জুলহাস | সৌদিআরব | ১৩ | লেভার | ৫০,০০০ | ২,৪০,০০০ |
|
১৩ | না্ইশিং ৩ নং ওয়ার্ড | আলাল মিয়া পিতা: শহিদুল | বাহরাইন | ৩ | লেভার | ৬০,০০০ | ৩,০০০০০ |
|
নং | গ্রামের নাম ও ওয়ার্ড নং | নাম, পিতা ও মাতার নাম | অবস্থানকারী দেশের নাম এবং ঐ দেশের নাগরিক কি না | কত বৎসর যাবত আছেন | কি পেশায় নিয়োজিত | বাৎসরিক আয় | বছরে কত টাকা পাঠান | মমত্মব্য |
১৪ | না্ইশিং ৩ নং ওয়ার্ড | শফিকুল পিতা: জুলহাস | সৌদিআরব | ৮ | লেভার | ৫০,০০০ | ২,৪০,০০০ |
|
১৫ | না্ইশিং ৩ নং ওয়ার্ড | রফিকুল পিতা: জুলহাস | সৌদিআরব | ৭ | লেভার | ৬০,০০০ | ৩,০০০০০ |
|
১৬ | না্ইশিং ৩ নং ওয়ার্ড | আকতার পিতা: রিয়াজদ্দিন | মালয়শিয়া | ৬ | লেভার | ৫০,০০০ | ২,৪০,০০০ |
|
১৭ | না্ইশিং ৩ নং ওয়ার্ড | মাসুম পিতা: রিয়াজদ্দিন | সৌদিআরব | ১২ | লেভার | ৬০,০০০ | ৩,০০০০০ |
|
১৮ | না্ইশিং ৩ নং ওয়ার্ড | হারম্নন শেখ পিতা: কুদ্দুস | মালয়শিয়া | ১৪ | লেভার | ৫০,০০০ | ২,৪০,০০০ |
|
১৯ | না্ইশিং ৩ নং ওয়ার্ড | রিপন শেখ কুদ্দুস শেখ | মালয়শিয়া | ১২ | লেভার | ৫০,০০০ | ২,৪০,০০০ |
|
২০ | না্ইশিং ৩ নং ওয়ার্ড | মুরাদ চৌধুরী পিতা: তাহিদ চেীধুরী | মালয়শিয়া | ৯ | লেভার | ৫০,০০০ | ২,৪০,০০০ |
|
২১ | না্ইশিং ৩ নং ওয়ার্ড | সুরম্নজ কাজি পিতা: ইনছান কাজি | স্পেন | ৪ | লেভার | ১,০০০০০ | ৬,০০০০০ |
|
২২ | না্ইশিং ৩ নং ওয়ার্ড | আলামিন পিতা: খিদির শেখ | মালয়শিয়া | ৫ | লেভার | ৫০,০০০ | ২,৪০,০০০ |
|
২৩ | না্ইশিং ৩ নং ওয়ার্ড | কাইয়ূম পিতা: খিদির শেখ | সিঙ্গাপুর | ৩ | লেভার | ৮০,০০০ | ৩,৬০,০০০ |
|
২৪ | না্ইশিং ৩ নং ওয়ার্ড | মনু শিকদার পিতা: সিদ্দক সিকদার | সৌদিআরব | ৭ | ব্যবসা | ১,০০০০০ | ৬,০০০০০ |
|
২৫ | না্ইশিং ৩ নং ওয়ার্ড | মামুন পিতা: সিরাজ ছৈয়াল | স্পেন | ৬ | লেভার | ১,০০০০০ | ৬,০০০০০ |
|
২৬ | না্ইশিং ৩ নং ওয়ার্ড | সেলিম পিতা: মৃত: চাঁন মিয়া ছৈয়াল | ইতালি | ৪ | লেভার | ১,৫০,০০০ | ৭,৫০,০০০ |
|
নং | গ্রামের নাম ও ওয়ার্ড নং | নাম, পিতা ও মাতার নাম | অবস্থানকারী দেশের নাম এবং ঐ দেশের নাগরিক কি না | কত বৎসর যাবত আছেন | কি পেশায় নিয়োজিত | বাৎসরিক আয় | বছরে কত টাকা পাঠান | মমত্মব্য |
২৭ | না্ইশিং ৩ নং ওয়ার্ড | মিন্টু পিতা: মৃত: চাঁন মিয়া ছৈয়াল | স্পেন | ৬ | লেভার | ১,০০০০০ | ৬,০০০০০ |
|
২৮ | না্ইশিং ৩ নং ওয়ার্ড | দুলাল ছৈয়াল পিতা: মৃত: চাঁন মিয়া ছৈয়াল | ইতালি | ২ | লেভার | ১,০০০০০ | ৬,০০০০০ |
|
২৯ | না্ইশিং ৩ নং ওয়ার্ড | মামুন পি: মতিন সৈয়াল | সাউথ আফ্রিকা | ৪ | ব্যবসা | ১৫০০০০ | ১০০০০০ |
|
৩০ | না্ইশিং ৩ নং ওয়ার্ড | কামাল পি: মৃত: বারেক ছৈয়াল | স্পেন | ৬ | লেবার | ২০০০০০ | ১২০০০০ |
|
৩১ | না্ইশিং ৩ নং ওয়ার্ড | ইকবাল ছৈয়াল পি:হেলু ছৈয়াল
| মালোশিয়া | ৮ | লেবার | ১৫০০০০ | ১০০০০০ |
|
৩২ | না্ইশিং ৩ নং ওয়ার্ড | মহিউদ্দিন পি: মৃত: বারেক ছৈয়াল | স্পেন | ৪ | লেবার | ৬০০০০০ | ৪০০০০০ |
|
৩৩ | না্ইশিং ৩ নং ওয়ার্ড | জামাল ছৈয়াল পি: মৃত: বারেক ছৈয়াল | স্পেন | ৭ | লেবার | ৮০০০০০ | ৫০০০০০ |
|
৩৪ | না্ইশিং ৩ নং ওয়ার্ড | শাহিণ পি: আমির হামজা | ইতালি | ৫ | লেবার | ৬০০০০০ | ৪০০০০০ |
|
৩৫ | না্ইশিং ৩ নং ওয়ার্ড | মিজান পি: আমির হামজা | স্পেন | ৮ | লেবার | ৫০০০০০ | ৩০০০০০ |
|
৩৬ | না্ইশিং ৩ নং ওয়ার্ড | মনির শেখ পি: ইসমাহিল শেখ | মালোশিয়া | ৬ | লেবার | ৪০০০০০ | ২৫০০০০ |
|
৩৭ | না্ইশিং ৩ নং ওয়ার্ড | আউলাদ পি: ইসমাইল শেখ | সৌদিআরব | ৭ | ব্যবসা | ৪০০০০০ | ২৫০০০০ |
|
৩৮ | না্ইশিং ৩ নং ওয়ার্ড | মনির শেখ পি: রফি শেখ | সৌদিআরব | ৯ | ব্যবসা | ৮০০০০০ | ৬০০০০০ |
|
৩৯ | না্ইশিং ৩ নং ওয়ার্ড | হাবিব বেপারী পি: নাজিম উদ্দিন বেপারী | মালোশিয়া | ৪ | লেবার | ৪০০০০০ | ২৮০০০০ |
|
নং | গ্রামের নাম ও ওয়ার্ড নং | নাম, পিতা ও মাতার নাম | অবস্থানকারী দেশের নাম এবং ঐ দেশের নাগরিক কি না | কত বৎসর যাবত আছেন | কি পেশায় নিয়োজিত | বাৎসরিক আয় | বছরে কত টাকা পাঠান | মমত্মব্য | |||||
০১ | নাটেশ্বর ০৯ নং ওয়ার্ড | চঞ্চল মাহমুদ পিতা: আজিজুল শেখ মাতা: কুলসুম বেগম | মালয়েশিয়া | ৬ | ইলেকট্রনিক | ৪৮০০০০ | ৩৬০০০০ |
| |||||
০২ | নাটেশ্বর ০৯ নং ওয়ার্ড | হিরন শেখ পিতা: আলাউদ্দিন শেখ মাতা: অজুফা বেগম | মালয়েশিয়া | ৩ | চাকুরি | ২৪০০০০ | ১৫০০০০ |
| |||||
০৩ | নাটেশ্বর ০৯ নং ওয়ার্ড | রাজিব মোলস্না পিতা: সালামত মোলস্না মাতা: রেহেনা বেগম | মালয়েশিয়া | ২ | চাকুরি | ২৪০০০০ | ১৫০০০০ |
| |||||
০৪ | নাটেশ্বর ০৯ নং ওয়ার্ড | রাজন মোলস্না পিতা: কাম্বুল মোলস্না মাতা: নাসিমা বেগম | মালয়েশিয়া | ২ | চাকুরি | ২৪০০০০ | ১৫০০০০ |
| |||||
০৫ | নাটেশ্বর ০৯ নং ওয়ার্ড | মোহন মোলস্না পিতা: কামরম্নন মোলস্না মাতা: নাসিমা বেগম | মালয়েশিয়া | ২ মাস | চাকুরি | ২০০০০০ | ১২০০০০ |
| |||||
০৬ | নাটেশ্বর ০৯ নং ওয়ার্ড | আল আমিন মোলস্না পিতা: মোতালেব মোলস্না মাতা: হেনা বেগম | মালয়েশিয়া | ৭ | চাকুরি | ২৪০০০০ | ১৫০০০০ |
| |||||
০৭ | নাটেশ্বর ০৯ নং ওয়ার্ড | মনির হাওলাদার পিতা: আহাম্মদ হাওলাদার মাতা: আমেনা বেগম | মালয়েশিয়া | ৬ | চাকুরি | ৩৬০০০ | ২২০০০০ |
| |||||
০৮ | নাটেশ্বর ০৯ নং ওয়ার্ড | দেলোয়ার পিতা: রকমতউলস্নাহ মাতা: পারভীন বেগম | মালয়েশিয়া | ৫ | চাকুরি | ২৪০০০০ | ১৮০০০০ |
| |||||
০৯ | নাটেশ্বর ০৯ নং ওয়ার্ড | শাহিন বেপারী পিতা: আবুল বেপারী মাতা: মমতাজ | মালয়েশিয়া | ৫ | চাকুরি | ২৪০০০০ | ১৮০০০০ |
| |||||
১০ | নাটেশ্বর ০৯ নং ওয়ার্ড | অহিদুল ইসলাম পিতা: জববার শেখ মাতা: হাসিনা বেগম | মালয়েশিয়া | ৮ | চাকুরি | ৩৫০০০০ | ২৫০০০০ |
| |||||
১১ | নাটেশ্বর ০৯ নং ওয়ার্ড | রাজ্জাক বাবু পিতা: জহিরম্নল ইসলাম মাতা: আনোয়ারা বেগম | মালয়েশিয়া | ৩ | চাকুরি | ১৮০০০০ | ১০০০০০ |
| |||||
১২ | নাটেশ্বর ০৯ নং ওয়ার্ড | আসলাম পিতা: নুরবক্স মিয়া মাতা: নুর নাহার | মালয়েশিয়া | ৩ | চাকুরি | ২৪০০০০ | ২০০০০০ |
| |||||
১৩ | নাটেশ্বর ০৯ নং ওয়ার্ড | মো: শফি পিতা: নুর হামিদ মাতা: সুফিয়া বেগম | মালয়েশিয়া | ৫ | চাকুরি | ২৪০০০০ | ২০০০০০ |
| |||||
নং | গ্রামের নাম ও ওয়ার্ড নং | নাম, পিতা ও মাতার নাম | অবস্থানকারী দেশের নাম এবং ঐ দেশের নাগরিক কি না | কত বৎসর যাবত আছেন | কি পেশায় নিয়োজিত | বাৎসরিক আয় | বছরে কত টাকা পাঠান | মমত্মব্য | |||||
১৪ | নাটেশ্বর ০৯ নং ওয়ার্ড | আনোয়ার হাওলাদার পিতা: আহাম্মদ হাওলাদার মাতা: আমেনা বেগম | মালয়েশিয়া | ৩ | চাকুরি | ২৪০০০০ | ১৫০০০০ |
| |||||
১৫ | নাটেশ্বর ০৯ নং ওয়ার্ড | সায়েদ বেপারী পিতা: অফিজউদ্দিন বেপারী মাতা:&আনোয়ারা বেগম | মালয়েশিয়া | ৬ | চাকুরি | ৩০০০০০ | ২০০০০০ |
| |||||
১৬ | নাটেশ্বর ০৯ নং ওয়ার্ড | সুমন দাস পিতা:নগেন্দ্র দাস মাতা:তপি দাস | সিংগাপুর | ৩ | চাকুরি | ৪৮০০০০ | ৩৬০০০০ |
| |||||
১৭ | নাটেশ্বর ০৯ নং ওয়ার্ড | আওলাদ হাওলাদার পিতা:মোহাম্মদ আলী মাতা: আলেয়া বেগম | সিংগাপুর | ৭ | চাকুরি | ৪৮০০০০ | ৩৬০০০০ |
| |||||
১৮ | নাটেশ্বর ০৯ নং ওয়ার্ড | জাহাঙ্গীর হাওলাদার পিতা:মোহাম্মদ আলী মাতা: আলেয়া বেগম | সিংগাপুর | ৬ | চাকুরি | ৪৮০০০০ | ৩৬০০০০ |
| |||||
১৯ | নাটেশ্বর ০৯ নং ওয়ার্ড | আক্তার হাওলাদার পিতা:মোহাম্মদ আলী মাতা: আলেয়া বেগম | সিংগাপুর | ৫ | চাকুরি | ৪৮০০০০ | ৩৬০০০০ |
| |||||
২০ | নাটেশ্বর ০৯ নং ওয়ার্ড | আজাহার সরদার পিতা: রব সরদার মাতা:গোলেনুর বেগম | সিংগাপুর | ৬ | চাকুরি | ৫০০০০০ | ৩৫০০০০ |
| |||||
২১ | নাটেশ্বর ০৯ নং ওয়ার্ড | ইউসুফ সরদার পিতা: রব সরদার মাতা:গোলেনুর বেগম | সিংগাপুর | ৩ | চাকুরি | ৩৬০০০০ | ১৮০০০০ |
| |||||
২২ | নাটেশ্বর ০৯ নং ওয়ার্ড | ফয়েজ আহম্মেদ পিতা: হানিফ শেখ মাতা: হালিমা বেগম | সিংগাপুর | ৪ | চাকুরি | ৩৬০০০০ | ২২০০০০ |
| |||||
২৩ | নাটেশ্বর ০৯ নং ওয়ার্ড | মো: আপেল পিতা: মফিজউদ্দিন মাতা: মনোয়ারা বেগম | সিংগাপুর | ৫ | চাকুরি | ৫০০০০০ | ২৫০০০০ |
| |||||
২৪ | নাটেশ্বর ০৯ নং ওয়ার্ড | শাহিন পিতা: নিমাই মাতা: মোকসেদা | সিংগাপুর | ৪ | চাকুরি | ৬০০০০০ | ৪০০০০০ |
| |||||
২৫ | নাটেশ্বর ০৯ নং ওয়ার্ড | মহিউদ্দিন আহম্মেদ পিতা: জববার শেখ মাতা: হাসিনা বেগম
| সিংগাপুর | ৫ | চাকুরি | ৬০০০০০ | ৪০০০০০ |
| |||||
২৬ | নাটেশ্বর ০৯ নং ওয়ার্ড | মোশারফ হোসেন পিতা: আ: ছাত্তার বেপারী হাসি বেগম | দুবাই | ৬ | চাকুরি | ২৪০০০০ | ১৮০০০০ |
| |||||
নং | গ্রামের নাম ও ওয়ার্ড নং | নাম, পিতা ও মাতার নাম | অবস্থানকারী দেশের নাম এবং ঐ দেশের নাগরিক কি না | কত বৎসর যাবত আছেন | কি পেশায় নিয়োজিত | বাৎসরিক আয় | বছরে কত টাকা পাঠান | মমত্মব্য |
২৭ | নাটেশ্বর ০৯ নং ওয়ার্ড | মোসলেম পিতা: মোতালেব বেপারী মাতা: গোলেনুর বেগম | কুয়েত | ১০ | চাকুরি | ২৪০০০০ | ২০০০০০ |
|
২৮ | নাটেশ্বর ০৯ নং ওয়ার্ড | হানিফ মোলস্না পিতা: সুলতান মোলস্না মাতা: শাহিনুর বেগম | সৌদিআরব | ৮ | চাকুরি | ২৪০০০০ | ১৫০০০০ |
|
২৯ | নাটেশ্বর ০৯ নং ওয়ার্ড | জুয়েল শেখ পিতা: রফিজ শেখ মাতা: নাসিমা বেগম | সৌদিআরব | ৭ | চাকুরি | ৩৬০০০০ | ২৫০০০০ |
|
৩০ | নাটেশ্বর ০৯ নং ওয়ার্ড | বাবু শেখ পিতা: রফিজ শেখ মাতা: নাসিমা বেগম | সৌদিআরব | ৫ | চাকুরি | ৩০০০০০ | ২০০০০০ |
|
৩১ | নাটেশ্বর ০৯ নং ওয়ার্ড | সুজন মোলস্না পিতা: কাম্বুল মোলস্না মাতা: নাসিমা বেগম | বাহরাম | ২ | চাকুরি | ২৪০০০০ | ১৫০০০০ |
|
৩২ | নাটেশ্বর ০৯ নং ওয়ার্ড | মো: মামুন পিতা: মান্নান মাতা: সুফিয়া বেগম | ফ্রান্স | ৬ | চাকুরি | ৬০০০০০ | ৪০০০০০ |
|
৩৩ | নাটেশ্বর ০৯ নং ওয়ার্ড | মো: দেলোয়ার পিতা: এলাছ বেপারী মাতা: খালেদা বেগম | ইটালী | ৭ | চাকুরি | ৫০০০০০ | ২৫০০০০ |
|
৩৪ | নাটেশ্বর ০৯ নং ওয়ার্ড | মো: আক্তার হোসেন পিতা: এলাছ বেপালী মাতা: খালেদা বেগম | ফ্রান্স | ৩ | চাকুরি | ৬০০০০০ | ৪০০০০০ |
|
৩৫ | নাটেশ্বর ০৯ নং ওয়ার্ড | মো: মিজানুর বেপারী পিতা: আ: হাই বেপারী মাতা: অজুফা বেগম | আমেরিকা | ১০ | চাকুরি | ৭০০০০০ | ৫০০০০০ |
|
৩৬ | নাটেশ্বর ০৯ নং ওয়ার্ড | হাবিবুর রহমান পিতা: আ: হাই বেপারী মাতা: অজুফা বেগম | অস্ট্রেলিয়া | ১০ | চাকুরি | ৬০০০০০ | ৪০০০০০ |
|
৩৭ | নাটেশ্বর ০৯ নং ওয়ার্ড | আতিকুর রহমান পিতা: আ: হাই বেপারী মাতা: অজুফা বেগম | কানাডা | ৮ | চাকুরি | ৬০০০০০ | ৪০০০০০ |
|
৩৮ | নাটেশ্বর ০৯ নং ওয়ার্ড | সিহান বেপারী পিতা: দেলোয়ার বেপারী মাতা: ঝর্না বেগম | স্পেন | ১ | চাকুরি | ৪০০০০০ | ২৫০০০০ |
|
৩৯ | নাটেশ্বর ০৯ নং ওয়ার্ড | মঞ্জুরম্নল ইসলাম পিতা: জালাল মিয়া মাতা: করিমন বেগম | ইটালী | ৭ | চাকুরি | ৬০০০০০ | ৪০০০০০ |
|
নং | গ্রামের নাম ও ওয়ার্ড নং | নাম, পিতা ও মাতার নাম | অবস্থানকারী দেশের নাম এবং ঐ দেশের নাগরিক কি না | কত বৎসর যাবত আছেন | কি পেশায় নিয়োজিত | বাৎসরিক আয় | বছরে কত টাকা পাঠান | মমত্মব্য |
৪০ | নাটেশ্বর ০৯ নং ওয়ার্ড | মনির হোসেন পিতা: সিরাজুল হোসেন মাতা: হাসিনা বেগম & |
ইটালি |
৫ |
চাকুরী |
৬০০০০০ |
৪০০০০০ |
|
৪১ | নাটেশ্বর ০৯ নং ওয়ার্ড | কুরবান পিতা: আবু বক্কর মাতা:হালিমা বেগম |
ইটালি
|
৮ | চাকুরী | ৬৫০০০০ | ৫০০০০০ |
|
৪২ | নাটেশ্বর ০৯ নং ওয়ার্ড | বাবু দেওয়ান পিতা: বাদশা দেওয়ান মাতা: হালিমা বেগম | ইটালি
|
৫ | চাকুরী |
৬০০০০০ |
৪০০০০০ |
|
৪৩ | নাটেশ্বর ০৯ নং ওয়ার্ড | মো: হান্নান পিতা: হাজী মোতালেব বেপারী মাতা:খোদেজা বেগম |
আমেরিকা |
৮ | চাকুরী |
১০০০০০০ |
৭০০০০০ |
|
৪৪ | নাটেশ্বর ০৯ নং ওয়ার্ড | মো: মোকলেছ পিতা: হাজী মোতালেব বেপারী মাতা:খোদেজা বেগম | আমেরিকা |
৬ | চাকুরী |
৮০০০০০ |
৬০০০০০ |
|
৪৫ | নাটেশ্বর ০৯ নং ওয়ার্ড | মঞ্জুরম্নল হক মো: করিমবেপারী মাতা: লায়লা বেগম |
সাউথ আফ্রিকা |
৫ | চাকুরী |
৩০০০০০ |
২০০০০০ |
|
৪৬ | নাটেশ্বর ০৯ নং ওয়ার্ড | চঞ্চল বেপারী পিতা: করিম বেপারী মাতা: লায়লা বেগম |
ফ্রান্স |
৪ | চাকুরী | ৫০০০০০ | ৩০০০০০ |
|
৪৭ | নাটেশ্বর ০৯ নং ওয়ার্ড | রনি দেওয়ান পিতা: বাদশা দেওয়ান মাতা: হালিমা বেগম | গ্রিস | ৭ | চাকুরী
| ৭০০০০০ | ৫০০০০০ |
|
৪৮ | নাটেশ্বর ০৯ নং ওয়ার্ড | সুমন মোলস্না পিতা: কাম্বুল মোলস্না মাতা: নাসিমা বেগম | মালয়েশিয়া | ৯ | চাকুরী
| ২৪০০০০ | ১৫০০০০ |
|
৪৯ | নাটেশ্বর ০৯ নং ওয়ার্ড | সুজন মোলস্না পিতা: কাম্বুল মোলস্না মাতা: নাসিমা বেগম | মালয়েশিয়া | ৬ | চাকুরী
| ২৪০০০০ | ১৫০০০০ |
|
৫০ | নাটেশ্বর ০৯ নং ওয়ার্ড | বিলস্নাল সরদার পিতা: কালু সরদার মাতা: মমতাজ বেগম | মালয়েশিয়া | ৩ | চাকুরী
| ২৪০০০০ | ১৫০০০০ |
|
৫১ | নাটেশ্বর ০৯ নং ওয়ার্ড | জাহাঙ্গীর শেখ পিতা: মন্নপ শেখ মাতা: খালেদা বেগম | মালয়েশিয়া | ১ | চাকুরী
| ১৮০০০০ | ১০০০০০ |
|
৫২ | নাটেশ্বর ০৯ নং ওয়ার্ড | ইসলাম বেপার পপিতা: আফিজউদ্দিন বেপারী মাতা: আনোয়ারা বেগম
| মালয়েশিয়া | ৬ | চাকুরী
| ৩৬০০০০ | ২৫০০০০ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস